人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口43.8万人,数据来源《https://tjj.ln.gov.cn/tjj/tjsj/sjfb/sqzx/2025052711360740843/index.shtml》。2023年末2024年初,户籍人口42.7072万人,数据来源《中国人口和就业统计年鉴2024》。2022年末2023年初,户籍总户数18.6万户,户籍人口43.3万人,男性21.1万人,女性22.2万人。数据来源《抚顺统计年鉴2022年》。2021年末2022年初,户籍总户数18.3万户,户籍人口43.2万人,男性21万人,女性22.2万人。数据来源《抚顺统计年鉴2022年》。第七次人口普查
根据(辽宁省)抚顺市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示顺城区常住人口为466126人,男性人口占比48.77%,女性人口占比51.23%,年龄结构中0-14岁占比9.51%,15-59岁占比60.54%,60岁以上占比29.95%,65岁以上占比19.65%。
2018年末户籍人口为433734人
数据来源:
中国人口与就业统计年鉴2019
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 466126 | 472920 | 397617 | 
| 城镇人口 | 436753 | 428228 | 350008 | 
| 城镇化率 | 93.7% | 90.55% | 88.03% | 
| 男性 | 227311 | 235886 | 199795 | 
| 女性 | 238815 | 237034 | 197822 | 
| 男女比例 | 95.18 | 99.52 | 101.00 | 
| 少数民族比例 | 13.43 | 12.02 | 12.44 | 
| 家庭户数 | 212725 | 178916 | 126371 | 
| 家庭人口 | 450572 | 461404 | 388180 | 
| 户规模(人/户) | 2.12 | 2.58 | 3.07 | 
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1028 | 915 | 
| 1-4岁 | 6228 | 5804 | 
| 5-9岁 | 7978 | 7546 | 
| 10-14岁 | 7700 | 7135 | 
| 15-19岁 | 5524 | 5002 | 
| 20-24岁 | 5528 | 5445 | 
| 25-29岁 | 9632 | 9736 | 
| 30-34岁 | 17290 | 17491 | 
| 35-39岁 | 16898 | 16569 | 
| 40-44岁 | 16543 | 16732 | 
| 45-49岁 | 19497 | 19813 | 
| 50-54岁 | 22223 | 22638 | 
| 55-59岁 | 27315 | 28312 | 
| 60-64岁 | 23174 | 24825 | 
| 65-69岁 | 18038 | 20194 | 
| 70-74岁 | 9989 | 11595 | 
| 75-79岁 | 5627 | 7827 | 
| 80-84岁 | 3965 | 6545 | 
| 85岁以上 | 3134 | 4691 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1061 | 964 | 
| 1-4岁 | 5475 | 5157 | 
| 5-9岁 | 6676 | 6119 | 
| 10-14岁 | 8733 | 7916 | 
| 15-19岁 | 10879 | 10653 | 
| 20-24岁 | 15617 | 15153 | 
| 25-29岁 | 16117 | 15745 | 
| 30-34岁 | 16599 | 16381 | 
| 35-39岁 | 20023 | 19310 | 
| 40-44岁 | 22991 | 22198 | 
| 45-49岁 | 28550 | 28020 | 
| 50-54岁 | 25430 | 25295 | 
| 55-59岁 | 20454 | 20781 | 
| 60-64岁 | 12136 | 12573 | 
| 65-69岁 | 7836 | 9287 | 
| 70-74岁 | 7039 | 9615 | 
| 75-79岁 | 5758 | 6940 | 
| 80-84岁 | 3135 | 3312 | 
| 85岁以上 | 1377 | 1615 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1481 | 1314 | 
| 1-4岁 | 5735 | 5158 | 
| 5-9岁 | 9271 | 8717 | 
| 10-14岁 | 14632 | 13966 | 
| 15-19岁 | 12890 | 12880 | 
| 20-24岁 | 12137 | 11880 | 
| 25-29岁 | 15642 | 15575 | 
| 30-34岁 | 19392 | 18499 | 
| 35-39岁 | 25470 | 24431 | 
| 40-44岁 | 22389 | 21052 | 
| 45-49岁 | 17528 | 17305 | 
| 50-54岁 | 10869 | 10690 | 
| 55-59岁 | 7522 | 8257 | 
| 60-64岁 | 7658 | 10048 | 
| 65-69岁 | 7572 | 8117 | 
| 70-74岁 | 5344 | 5281 | 
| 75-79岁 | 2781 | 2826 | 
| 80-84岁 | 983 | 1162 | 
| 85岁以上 | 499 | 664 | 
 红黑人口库
红黑人口库


